Baromètre locatif suisse
Loyers médians et vitesse du marché, ville par ville, mesurés sur nos propres relevés.
En Suisse, le loyer médian demandé est de 1480 CHF par mois, relevé le 01.10.2026 sur 1427 annonces en ligne. Une annonce de portail immobilier y reste en ligne 10.8 jours en médiane (durée d'insertion), sur 5227 annonces suivies de leur parution à leur retrait. 1263 nouvelles annonces y sont parues ces sept derniers jours, sur 1450 actuellement en ligne.
Parmi les grandes villes, voici la durée d'insertion médiane, c'est-à-dire combien de temps une annonce de location reste en ligne : Zurich 6.9 jours, Genève 10.8 jours, Lausanne 13.9 jours. C'est donc à Zurich qu'elles partent le plus vite, mesuré le 01.10.2026 sur nos propres relevés.
Dernière mesure : 01.10.2026
Loyer médian et durée de vie par ville
| Ville | Loyer médian | Durée d'insertion médiane d'une annonce | Annonces en ligne | Nouvelles annonces sur 7 jours |
|---|---|---|---|---|
| Genève | 2981 CHF | 10.8 jours | 206 | 190 |
| Bâle-Campagne | 1941 CHF | 9.8 jours | 50 | 50 |
| Lausanne | 1655 CHF | 13.9 jours | 87 | 78 |
| Jura | 1559 CHF | 16.8 jours | 29 | 29 |
| Valais | 1467 CHF | 13.5 jours | 66 | 66 |
| Fribourg | 1400 CHF | 13.8 jours | 108 | 93 |
| Zurich | 1300 CHF | 6.9 jours | 57 | 50 |
| Zoug | 1100 CHF | 12.8 jours | 24 | 8 |
| Thurgovie | 1085 CHF | 5.9 jours | 20 | 16 |
| Neuchâtel | 1048 CHF | 14.8 jours | 194 | 194 |
| Bâle | 950 CHF | 11.9 jours | 55 | 34 |
| Lucerne | 900 CHF | 5.9 jours | 37 | 16 |
| Berne | 850 CHF | 9.3 jours | 24 | 16 |
| Saint-Gall | 800 CHF | 9.8 jours | 37 | 20 |
| Argovie | · | 7.3 jours | 19 | 11 |
| Soleure | · | 8.8 jours | 4 | 1 |
| Schaffhouse | · | 8.9 jours | 1 | 1 |
| Tessin | · | 20.8 jours | 0 | 0 |
| Grisons | · | 9.9 jours | 1 | 1 |
| Schwyz | · | 7.9 jours | 4 | 4 |
| Uri | · | · | 0 | 0 |
| Glaris | · | 5.9 jours | 4 | 4 |
| Nidwald | · | · | 0 | 0 |
| Obwald | · | · | 0 | 0 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | · | · | 1 | 1 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | · | · | 0 | 0 |
| Vaud | · | · | 0 | 0 |
| Berne (canton) | · | · | 0 | 0 |
Où les annonces partent le plus vite
Plus la durée de vie est courte, plus il faut réagir tôt : dans ces villes, une annonce vue le lendemain est souvent déjà prise.
Loyer médian par nombre de pièces
| Pièces | Loyer médian | Durée de vie | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 CHF | sur 73 observations | 12.8 jours | sur 255 observations |
| 1.5 | 1122 CHF | sur 28 observations | 12.9 jours | sur 175 observations |
| 2 | 1275 CHF | sur 85 observations | 12.9 jours | sur 288 observations |
| 2.5 | 1442 CHF | sur 123 observations | 11.9 jours | sur 609 observations |
| 3 | 1590 CHF | sur 130 observations | 13.8 jours | sur 420 observations |
| 3.5 | 1680 CHF | sur 202 observations | 13.8 jours | sur 882 observations |
| 4 | 2075 CHF | sur 108 observations | 9.9 jours | sur 295 observations |
| 4.5 | 2072 CHF | sur 156 observations | 12.8 jours | sur 684 observations |
| 5 | 3154 CHF | sur 37 observations | 10.9 jours | sur 154 observations |
| 5.5 | 2890 CHF | sur 51 observations | 10.8 jours | sur 241 observations |
| 6 et plus | 5300 CHF | sur 71 observations | 9.2 jours | sur 360 observations |
Durée de vie selon le type de logement
| Appartements | 12.8 jours | sur 3492 observations |
|---|---|---|
| Chambres | 5.4 jours | sur 818 observations |
| Studios | 13.8 jours | sur 76 observations |
| Maisons | 7.2 jours | sur 304 observations |
Quand paraissent les annonces
Les annonces paraissent surtout le mercredi (22 % des parutions). Le week-end retombe à 9 % à lui deux, mesuré sur 19349 dates de parution relevées le 01.10.2026.
Part des parutions par jour de la semaine, d'après la date annoncée par les sources. Notre collecte tourne en continu : un creux le week-end vient du marché, pas d'une interruption de notre côté.
À quelle vitesse les annonces partent
En Suisse, 7 % des annonces de portail immobilier disparaissent en moins de 48 heures et 66 % restent en ligne plus d'une semaine, mesuré le 01.10.2026 sur 5227 annonces suivies de leur parution à leur retrait.
Même périmètre que la durée de vie : annonces de portails, dont nous avons vu la parution, retirées depuis. Sous cent observations, aucune part n'est publiée.
Comment ces chiffres sont calculés
Nous suivons 25 sources d'annonces et revoyons chacune d'elles à chaque cycle. Le loyer médian porte sur les annonces en ligne dont le prix est publié. La durée de vie est mesurée uniquement sur les annonces que nous avons vues paraître, entre leur date de publication et leur retrait : une annonce déjà en ligne quand nous l'avons trouvée est écartée, car nous ne connaîtrions que la fin de son parcours. Elle ne porte que sur les annonces des portails immobiliers : un fil d'annonces communautaire, dont les offres vivent quelques heures, décrirait la composition de nos sources plutôt que le marché. Une métrique calculée sur moins de 20 observations n'est pas publiée. Les annonces disparues lors de notre interruption de collecte de fin août 2026 sont également écartées.
Citer ce baromètre
Chiffres mesurés le 01.10.2026 par HelvetLoc, baromètre locatif suisse.
Vous pouvez reprendre ces chiffres librement, à condition de citer HelvetLoc et de lier cette page. Licence CC BY 4.0.